各二级党组织:
经本人申请,党支部教育、培养和考察,党总支审核,学校党委研究同意,对2022年拟发展为中共预备党员的学生人选进行公示。具体名单如下:
序号 | 二级党组织 | 姓名 | 序号 | 二级党组织 | 姓名 |
1 | 学一党总支 | 徐 丹 | 57 | 学二党总支 | 程佳佳 |
2 | 学一党总支 | 程若凌 | 58 | 学二党总支 | 程 笑 |
3 | 学一党总支 | 曹崇旸 | 59 | 学二党总支 | 葛欣意 |
4 | 学一党总支 | 高干干 | 60 | 学二党总支 | 王蕴瑶 |
5 | 学一党总支 | 黄雨霆 | 61 | 学二党总支 | 陈慧颖 |
6 | 学一党总支 | 孙 彤 | 62 | 学二党总支 | 林俪君 |
7 | 学一党总支 | 邱鹏浩 | 63 | 学二党总支 | 孙 敏 |
8 | 学一党总支 | 季丹颖 | 64 | 学二党总支 | 陆 叶 |
9 | 学一党总支 | 王亚文 | 65 | 学二党总支 | 姜梦馨 |
10 | 学一党总支 | 何素雅 | 66 | 学二党总支 | 浦 洐 |
11 | 学一党总支 | 惠心瑜 | 67 | 学二党总支 | 宋 歌 |
12 | 学一党总支 | 杨小宇 | 68 | 学二党总支 | 罗 佳 |
13 | 学一党总支 | 滕 瑶 | 69 | 学二党总支 | 缪晗琪 |
14 | 学一党总支 | 王艺璇 | 70 | 学二党总支 | 李 扬 |
15 | 学一党总支 | 马施欢 | 71 | 学二党总支 | 洪 祺 |
16 | 学一党总支 | 李一鸣 | 72 | 学二党总支 | 杨 童 |
17 | 学一党总支 | 孙 雯 | 73 | 学二党总支 | 俞 颖 |
18 | 学一党总支 | 孟 秋 | 74 | 学二党总支 | 袁 欣 |
19 | 学一党总支 | 孙 玥 | 75 | 学二党总支 | 朱 雯 |
20 | 学一党总支 | 景桢桢 | 76 | 鲁艺党总支 | 郑璐瑶 |
21 | 学一党总支 | 姜 雯 | 77 | 鲁艺党总支 | 梅玉莹 |
22 | 学一党总支 | 季雪颖 | 78 | 鲁艺党总支 | 徐航宇 |
23 | 学一党总支 | 王 璐 | 79 | 鲁艺党总支 | 高 源 |
24 | 学一党总支 | 薄倩艳 | 80 | 鲁艺党总支 | 殷佳敏 |
25 | 学一党总支 | 郭佳怡 | 81 | 鲁艺党总支 | 张桂萍 |
26 | 学一党总支 | 胡舒雅 | 82 | 鲁艺党总支 | 张玉玉 |
27 | 学一党总支 | 刘宇彤 | 83 | 鲁艺党总支 | 戴 领 |
28 | 学一党总支 | 刘江涛 | 84 | 鲁艺党总支 | 高浩翔 |
29 | 学一党总支 | 朱明杰 | 85 | 鲁艺党总支 | 陈卓君 |
30 | 学一党总支 | 马 晓 | 86 | 建工党总支 | 徐 昊 |
31 | 学一党总支 | 陈佳雪 | 87 | 建工党总支 | 成 秋 |
32 | 学一党总支 | 陈 颖 | 88 | 建工党总支 | 王驰益 |
33 | 学一党总支 | 尹慧兰 | 89 | 建工党总支 | 朱瑞一 |
34 | 学一党总支 | 李 翼 | 90 | 建工党总支 | 花 超 |
35 | 学一党总支 | 陈唐诗 | 91 | 建工党总支 | 周 涛 |
36 | 学一党总支 | 杨丹丹 | 92 | 城管党总支 | 周幸运 |
37 | 学一党总支 | 凌亚妮 | 93 | 城管党总支 | 周玉玉 |
38 | 学一党总支 | 尤锦程 | 94 | 城管党总支 | 田大惠 |
39 | 学一党总支 | 顾 悦 | 95 | 城管党总支 | 赵萍萍 |
40 | 学一党总支 | 储逸菲 | 96 | 城管党总支 | 郭 静 |
41 | 学一党总支 | 曹道明 | 97 | 城管党总支 | 左思炜 |
42 | 学一党总支 | 姜 雅 | 98 | 城管党总支 | 钮 婵 |
43 | 学一党总支 | 刘长勇 | 99 | 城管党总支 | 朱晓晓 |
44 | 学一党总支 | 刘 乾 | 100 | 城管党总支 | 王 欣 |
45 | 学一党总支 | 张先波 | 101 | 城管党总支 | 黄虞敏 |
46 | 学一党总支 | 应志银 | 102 | 人文党总支 | 王露瑶 |
47 | 学一党总支 | 范美佳 | 103 | 人文党总支 | 梁雯雯 |
48 | 学二党总支 | 耿 燕 | 104 | 人文党总支 | 王玉婷 |
49 | 学二党总支 | 沈熙蕾 | 105 | 人文党总支 | 顾吉慧 |
50 | 学二党总支 | 王嘉曼 | 106 | 人文党总支 | 陈海洋 |
51 | 学二党总支 | 王思倩 | 107 | 人文党总支 | 王莹佳 |
52 | 学二党总支 | 薛皓月 | 108 | 人文党总支 | 王余婧 |
53 | 学二党总支 | 姚伟凯 | 109 | 人文党总支 | 王静怡 |
54 | 学二党总支 | 王雯菁 | 110 | 人文党总支 | 王莹莹 |
55 | 学二党总支 | 储 颖 | 111 | 人文党总支 | 夏 星 |
56 | 学二党总支 | 孙 楠 |
| ||
对公示人选有不同意见者,请于2022年3月17日前,当面或署名书信、电话向学校党委反映。(纪委办公室监督电话:0515-89966238,邮箱:yyzjjjc@163.com;党委组织部监督电话:0515-89966559,邮箱:dwzzb@yyz.edu.cn。)
党委组织部
2022年3月11日

